Indekso:Fruictier - Esperanta Sintakso, 1903.djvu
Aspekto
Paĝoj
Titolpaĝo - - - Titolpaĝo - Titolpaĝo - Letero - I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Reklamo Reklamo Reklamo Enhavo Enhavo 81 - - -
Progreso: Validigita
| Kreotaj paĝoj | 0 | 0.00% |
| Ne provlegitaj paĝoj | 0 | 0.00% |
| Problemaj paĝoj | 0 | 0.00% |
| Provlegitaj paĝoj | 0 | 0.00% |
| Validigitaj paĝoj | 84 | 100.00% |
| Sentekstaj paĝoj | 14 | - |
| Totalo | 98 | - |
| Kompleta procento | - | 100.00% |
Enhavo
ENHAVO.
| Letero de S-ro Profesoro Th. Cart. | Paĝoj | |||||||||||||||||||||||
| Kelkaj vortoj de l' aŭtoro | I | |||||||||||||||||||||||
| Tabelo de mallongigoj | IV | |||||||||||||||||||||||
| Sintakso. | ||||||||||||||||||||||||
| I. | Difino de vortoj | 1 | ||||||||||||||||||||||
| II. | Artikolo | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Uzado ĝenerala: 10.—Uzoj apartaj: 11.—Propraj nomoj: 14.—Gradoj de komparo: 17.—Antaŭ adjektivo: 18.—Sezonoj, monatoj, tagoj, festoj: 22.—Aliaj okazoj: 25.—Kvanto, eco, unu, ia: 29. | ||||||||||||||||||||||||
| Tabelo unuvida pri difino de vorto per artikolo »la« | 10 | |||||||||||||||||||||||
| III. | Substantivo | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Rilatoj kun verbo: 34.—Rilatoj kun aliaj substantivoj: 40. | ||||||||||||||||||||||||
| IV. | Adjektivo | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Apudmetita adjektivo: 57.—Predikateca adjektivo: 62.—Gradoj de komparo: 66.—Participoj-adjektivoj: 67.—Komplementoj de adjektivoj: 69. | ||||||||||||||||||||||||
| V. | Nombraj nomoj | 25 | ||||||||||||||||||||||
| VI. | Personaj pronomoj. Posesivoj | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Pronomoj: 78.—Posedaj adjektivoj (posesivoj): 82.—Poseda genitivo: 87. | ||||||||||||||||||||||||
| VII. | Pronomoj-adjektivoj kaj aliaj vortoj | 33 | ||||||||||||||||||||||
Montraj vortoj (demonstrativoj): 88.—Rilataj vortoj (relativoj): 94.—Demandaj vortoj: 97.—Ne difinaj pronomoj: 99.—Pronomo aŭ adjektivo: 100.
PRES. PAUL LENGYEL, SZEKSZARD
|
||||||||||||||||||||||||
